LFL Payroll Solutions - Pricing
| Weekly Payroll | |
| 1 - 10 Employees | £1.50 per Payslip |
| 11 - 30 Employees | £1.25 per Payslip |
| 31+ Employees | £1.00 per Payslip |
| Forms P60 & P35 | £50 per Year |
| Forms P45 | No Charge |
| Monthly Payroll | |
| 1 - 10 Employees | £1.75 per Payslip |
| 11 - 30 Employees | £1.50 per Payslip |
| 31+ Employees | £1.25 per Payslip |
| Forms P60 & P35 | £50 per Year |
| Forms P45 | No Charge |
| For any other pay frequency please contact us for a quote | |